Lista operatorów posiadających połączenie do platformy TPIX bezpośrednie lub poprzez usługę remote peering innego operatora. W liście nie są uwzględnione ASN tranzytowane do Open Peering przez operatorów podłączonych do route serwerów TPIX.
Nazwa firmy | ASN | AS Name | IPv4 / IPv6 | open peering | private peering |
---|---|---|---|---|---|
24IT MEDIA Sp. z o.o. | AS197704 | AS24IT | 195.149.233.103 | ||
6G NETWORKS | AS14037 | AS-6GNET-EU | 195.149.233.4 2001:7f8:27::1:4037:1 |
||
A. Z. Hynasinscy sp. j. | AS59945 | HYNASINSKI-AS | 195.149.233.133 | ||
A.Skraba trading as Treston s.c. | AS206432 | treston | 195.149.233.57 | ||
Actus S.A. | AS197790 | AS-ACTUS | 195.149.233.161 | ||
Adam Kania trading as Vitosa.net | AS205041 | VITOSA-AS | 195.149.232.80 | ||
ADAM KRAWCEWICZ trading as MAGAZYN FABRYCZNY NETCOM | AS203263 | MFNETCOM-AS | 195.149.233.215 | ||
ADAM ROJEK | AS210246 | FUZ-AS | 195.149.233.27 | ||
Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. | AS41023 | ARREKS-AS | 195.149.233.55 | ||
Agora TC Sp.z.o.o. | AS8535 | AGORA | 195.149.232.33 2001:7f8:27::8535:1 |
||
AIRNET MARIUSZ KAJDAS, TOMASZ PYREK sp.j. | AS198133 | AIR-NET-AS | 195.149.233.248 | ||
Akasha.net Sp. z o.o. | AS51394 | AKASHANET-AS | 195.149.233.177 | ||
ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | AS49290 | WIESZOWANET-AS | 195.149.233.68 | ||
Amazon | AS16509 | Amazon | 195.149.232.226 195.149.232.79 2001:7f8:27::1:6509:1 2001:7f8:27::1:6509:2 |
||
AMS SYSTEM sp. z o.o. | AS200089 | AMSSYSSTEM | 195.149.232.186 | ||
Aneta Gwiazdowska trading as SaNET | AS211295 | SA-NET-KO-AS | 195.149.232.66 | ||
Aplitt Sp. z o.o. | AS49420 | APLITT | 195.149.233.2 2001:7f8:27::4:9420:1 |
||
Artnet Sp. z o.o. | AS197155 | ARTNET | 195.149.233.51 2001:7f8:27::19:7155:1 |
||
Artur Sienkiewicz | AS39716 | VIP-LUBLIN-PL-AS | 195.149.233.126 | ||
Artur Wojtysiak trading as Danar Wojtysiak | AS43073 | DANAR-WOJTYSIAK-AS | 195.149.232.44 | ||
ASCOR spolka cywilna | AS203261 | ASCOR-AS | 195.149.232.121 | ||
ASTA-NET S.A. | AS35191 | ASTA-NET | 195.149.233.172 | ||
AT&T | AS2686 | UNSPECIFIED | 195.149.233.230 2001:7f8:27::2686:1 |
||
Atman Sp. z o.o. | AS15694 | ATMAN-ISP-AS | 195.149.232.111 2001:7f8:27::1:5694:1 |
||
Audio Systems s.c. Robert Grzegorek, Aleksander Cuprych | AS197809 | AUDIO-SYSTEMS-AS | 195.149.232.83 | ||
AURANET Sp. z o.o. | AS209200 | auranet-as | 195.149.233.96 | ||
BAJTNET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | AS207684 | BAJTNET | 195.149.233.125 | ||
Bartosz Kucmin trading as IVENDO | AS199980 | IVENDO-AS | 195.149.233.189 | ||
Beyond.pl sp. z o.o. | AS31229 | PL-BEYOND-AS | 195.149.232.167 2001:7f8:27::3:1229:1 |
||
BIALNET SP. Z O.O. | AS198984 | Bialnet-AS | 195.149.232.39 | ||
Biuro Informacji Kredytowej S.A. | AS39112 | BIK-AS | 195.149.233.53 | ||
Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o. | AS39507 | IPIVISION-AS | 195.149.233.192 2001:7f8:27::3:9507:2 |
||
BORKOWSKI BARTLOMIEJ BORKOW.ORG PPHU | AS51636 | BORKOW-AS | 195.149.232.110 | ||
C3 NET Sp. z o.o. Sp. k. | AS202281 | C3-AS | 195.149.232.193 | ||
CD PROJEKT S.A. | AS42778 | CDPROJEKT | 195.149.232.237 195.149.233.120 |
||
Cebit MAriusz Marton sp.J. | AS43253 | CBT-AS | 195.149.232.229 | ||
CENTRUM KOMPUTEROWE "PARTNET" MIROSLAW WOLSZLEGIER | AS199250 | CKPARTNET | 195.149.233.75 | ||
Centrum Uslug Komputerowych GROT sp. z o.o. | AS38942 | GRONET-AS | 195.149.232.230 | ||
Cheeloo J. Turczyn i Wspolnicy Sp. J. | AS197838 | CHEELOO-AS | 195.149.232.51 2001:7f8:27::19:7838:1 |
||
CITYLAN Sp. z o.o. | AS198896 | CITYLAN-AS | 195.149.232.22 195.149.232.23 |
||
"Citynet Frank Trzeciak Wyka" s.c. | AS50331 | CITYNET | 195.149.232.52 195.149.233.166 |
||
CITYNET MARCIN SOBALA - PIOTR MISIUDA | AS197572 | ASNCITYNET | 195.149.233.251 195.149.233.63 |
||
Cloudflare | AS13335 | CLOUDFLARENET-AS | 195.149.232.128 2001:7f8:27::1:3335:1 |
||
COIG S.A | AS28978 | COIG-AS | 195.149.232.137 2001:7f8:27::2:8978:1 |
||
Complex Computers sp. z o.o. | AS196890 | COMPLEX-AS | 195.149.233.77 2001:7f8:27::19:6890:1 |
||
Connected sp. z o. o. | AS49102 | CONNECTED | 195.149.232.189 2001:7f8:27::4:9102:2 |
||
CYBERNET WMW Sp. z o.o. | AS198935 | Cybernet_WMW-AS | 195.149.232.184 | ||
Daniel Dundelski trading as EDEN KOMPUTERY | AS208540 | EDEN-AS | 195.149.232.227 | ||
Danuta Karwowska trading as F.H.U. KarwosNET | AS206640 | KARWOSNET | 195.149.233.185 195.149.233.56 |
||
Dariusz Klimczuk trading as DERKOM Sp. J. | AS197697 | PL-LUB-DERKOM-AS | 195.149.233.87 | ||
Data Space Sp. z o.o. | AS50599 | DATASPACE | 195.149.232.249 2001:7f8:27::5:0599:1 |
||
DATA-COM Piotr Data | AS56475 | DATA-COM-AS | 195.149.233.65 | ||
dcenter.pl sp. z o.o. | AS49895 | DCENTER-AS | 195.149.233.39 195.149.233.40 2001:7f8:27::4:9895:1 2001:7f8:27::4:9895:2 |
||
DEBACOM Sp. z o.o. | AS51337 | DEBACOM-ASN | 195.149.232.240 | ||
DG-NET SA | AS57608 | DGNET | 195.149.233.171 | ||
"Diament" Jakub Hubert | AS198216 | Diament | 195.149.233.14 | ||
DOLNET GROUP sp. z o.o. | AS198498 | DOLNET-AS | 195.149.233.119 | ||
"Domtel Telecom" Dariusz Dombek | AS44692 | DOMTEL-PL-AS | 195.149.232.84 195.149.232.90 |
||
DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA | AS203828 | Fondlar | 195.149.233.184 | ||
e-Call Polska Sp. z o.o. | AS198091 | e-Call-Polska | 195.149.233.148 | ||
E-Plan Sp. z o.o. | AS29665 | E-Plan-AS | 195.149.233.132 | ||
East & West Sp. z o.o. | AS43118 | EAW-AS | 195.149.232.134 | ||
eData S.C. | AS41235 | E-DATA-AS | 195.149.233.20 2001:7f8:27::4:1235:1 |
||
ELART Sp. z o.o. | AS34844 | ELART | 195.149.232.101 | ||
Eltronik Sp. z o.o. | AS43420 | ELTRONIK-AS | 195.149.233.52 | ||
Elzbieta Joanna Nakiewicz trading as Telecentrum | AS206674 | TELECENTRUM-AS | 195.149.233.164 | ||
Emitel CDN | AS21395 * | Emitel CDN (CPoP) | |||
EmiTel S.A. | AS197064 | EMITEL | 195.149.232.15 2001:7f8:27::19:7064:1 |
||
Enformatel Sp. z o.o. | AS35199 | ENFORMATEL-AS | 195.149.232.73 | ||
Enter T&T Sp. z o.o. | AS212908 | ENTER-ASN | 195.149.233.150 | ||
Enternet Pawel Miazga | AS198493 | ENTERNET-AS | 195.149.232.63 | ||
Enterpol Sp. z o.o. | AS41809 | ENTERPOL-AS | 195.149.233.30 2001:7f8:27::4:1809:1 |
||
eTOP sp. z o.o. | AS20853 | ETOP-AS | 195.149.232.11 195.149.232.42 195.149.232.76 2001:7f8:27::2:0853:1 2001:7f8:27::2:0853:2 2001:7f8:27::2:853:1 |
||
ETTH Bartosz Bachowski | AS199494 | ETTH-AS | 195.149.233.197 | ||
EURO PC Piotr Kwasnik | AS50551 | EUROPC-AS | 195.149.232.170 | ||
"EuroNet" s.c. Jacek Majak, Teresa Majak | AS42154 | EURONET-AS | 195.149.232.201 | ||
EVIO (Telewizja IPTV multicast) | AS IPTV EVIO | EVIO-IPTV | |||
Exatel S.A. | AS20804 | ASN-TELENERGO | 195.149.232.45 | ||
ezbit sp. z o.o. | AS197620 | EZ-BIT-AS | 195.149.233.93 | ||
F-NET sp. z o.o. | AS35695 | FALCON-AS | 195.149.233.157 | ||
FHU Komnet Grzegorz Poltorak | AS35585 | KOMNET-AS | 195.149.233.138 | ||
FIBERLINK Sp. z o.o. | AS50767 | FIBERLINK-AS | 195.149.232.127 195.149.232.24 |
||
Fibre Tech SA | AS206319 | FIBRETECH-AS | 195.149.232.242 | ||
FIRMA HANDLOWA GIGA ARKADIUSZ KOCMA | AS51792 | GIGA-AS | 195.149.232.250 | ||
Firma Handlowo Uslugowa RuszelNet Lukasz Ruszel | AS203086 | RUSZELNET-AS | 195.149.233.62 | ||
FIRMA PRZEMYSLOWO-HANDLOWO-USLUGOWA "TEKANET" KONRAD NIEWIEDZIAL | AS205288 | Tekanet | 195.149.233.123 | ||
Firma Tonetic Krzysztof Adamczyk | AS201725 | Tonetic-AS | 195.149.233.245 | ||
FLASH NET Renata Chmielowiec | AS198880 | FlashNet-Tarnobrzeg | 195.149.233.24 | ||
Focus Telecom Polska Sp. z o.o. | AS198595 | FOCUS-AS | 195.149.232.245 195.149.233.19 |
||
G-Core Labs S.A. | AS199524 | GCORE | 195.149.232.14 195.149.232.71 2001:7f8:27::19:9524:1 2001:7f8:27::19:9524:2 |
||
GALATEA - Dominik Budzowski | AS52106 | GALATEA-AS | 195.149.233.178 195.149.233.179 2001:7f8:27::5:2106:1 2001:7f8:27::5:2106:2 |
||
Gawex Media Sp. z o. o. | AS31608 | GAWEX-AS | 195.149.233.163 | ||
Geckonet Sp. z o. o. | AS198401 | GECKONET-AS | 195.149.232.246 | ||
Giganet - Instalacje Mariusz Zmyslowski | AS206048 | ASN-GIGANET | 195.149.233.6 | ||
GigaNet Pawel Jastrzebski | AS59611 | GIGANET-AS | 195.149.232.151 | ||
Global Polska - Tomasz Zaplacinski | AS198327 | PL-GLOBALPOLSKA | 195.149.233.94 | ||
Google GGC | AS21395 * | Google GGC (CPoP) | |||
GOOGLE POLAND Sp. z o.o. | AS15169 | 195.149.232.62 2001:7f8:27::1:5169:1 |
|||
GreenLan Fiber Sp. z o.o. Sp.k. | AS202004 | GREENLAN-AS | 195.149.232.153 2001:7f8:27::2:2004:1 |
||
"GREFNET" Miroslaw Grefkowicz | AS197479 | GREFNET-AS | 195.149.233.76 195.149.233.80 |
||
GRUPA INTERIA.PL MEDIA Sp z.o.o. SK | AS16138 | INTERIAPL | 195.149.232.12 | ||
GRUPA INTERIA.PL MEDIA Sp z.o.o. SK | AS56682 | INTERIAPL-AS2 | 195.149.233.18 | ||
Grzegorz Bak trading as NetX.org.pl | AS208331 | NETX-AS | 195.149.233.243 | ||
Grzegorz Jessa trading as "Jessa" Przedsiebiorstwo | AS198023 | yesNET-AS | 195.149.233.173 195.149.233.174 2001:7f8:27::19:8023:1 2001:7f8:27::19:8023:2 |
||
GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek | AS198072 | PL-FREENET | 195.149.233.151 | ||
GWARCOM IT Sp.zoo | AS212251 | GWARCOM-AS | 195.149.232.96 | ||
Hawe Telekom S.A. in Restructuring | AS39499 | Hawe-AS | 195.149.233.114 2001:7f8:27::3:9499:1 |
||
Hawe Telekom S.A. in Restructuring | AS42739 | FONE-ASN | 195.149.232.40 2001:7f8:27::4:2739:1 |
||
HLG Internet Sp. z o.o. | AS198424 | HLG-AS | 195.149.232.211 195.149.233.32 |
||
HOR.NET Polska Sp.z o.o. | AS34254 | HORNET-AS | 195.149.232.112 | ||
Horyzont Media S.A. | AS208399 | HORYZONTMEDIA-AS | 195.149.233.117 | ||
Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | AS57665 | EVIO-PL | 195.149.232.219 | ||
HOSTEAM S.C. TOMASZ GROSZEWSKI BARTOSZ WASZAK LUKASZ GROSZEWSKI | AS51290 | HOSTEAM-AS | 195.149.232.114 2001:7f8:27::51:290:1 |
||
Hurricane Electric | AS6939 | Hurricane Electric | 195.149.232.133 2001:7f8:27::6939:1 |
||
Hypercon Ltd | AS212781 | Hypercon | 195.149.233.165 195.149.233.183 |
||
I.B.S. Elektronics Izabela Stefanko | AS49300 | IBSELEKTR-AS | 195.149.233.212 | ||
i3D.net B.V | AS49544 | i3Dnet | 195.149.232.203 2001:7f8:27::4:9544:1 |
||
IGNUM Pawel Maszczak | AS52169 | PL-AS-IGNUM | 195.149.233.162 | ||
Ilona Skupien trading as Giga Komputer | AS51863 | GIGA-AS | 195.149.232.157 | ||
INEA sp. z o.o. | AS13110 | INEA-AS | 195.149.232.217 2001:7f8:27::1:3110:2 |
||
INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | AS52101 | INET-CENTRUM | 195.149.232.159 195.149.232.177 |
||
"Info-Net" Uslugi Teleinformatyczne S.C. | AS48712 | Info-net-ASN | 195.149.232.207 | ||
INM s. j. Tomasz Chomko, Mariusz Lisowski, Piotr Margol | AS57718 | INM2-AS | 195.149.232.125 | ||
"INSPORT" BOZENNA PIECEK | AS42547 | INSPORT | 195.149.233.92 | ||
Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center | AS35628 | PIONIER-AS-TP | 195.149.232.191 | ||
Instytut Chemii Bioorganicznej PIONIER PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | AS65520 | 195.149.233.47 | |||
IntegraDesign, Mariusz Barczyk | AS61154 | INTEGRADESIGN | 195.149.232.98 195.149.233.46 |
||
Intelligent Technologies S.A. | AS15997 | ITSA | 195.149.232.13 2001:7f8:27::1:5997:1 |
||
INTELLY NISKI STYPULKOWSKI BLASZCZUK Sp. j. | AS200539 | INTELLYSPJ-AS | 195.149.232.224 | ||
Inter Plus Sp. z o.o. | AS60782 | INTERPLUS | 195.149.232.199 | ||
INTERKAR KOMPUTER - SERWIS Karol Dziecielski | AS197979 | INTERKAR-AS | 195.149.233.223 195.149.233.61 |
||
Internet Union Spolka Akcyjna | AS49242 | INTERNETUNION1 | 195.149.232.205 | ||
InterWan Sp. z o.o. | AS197177 | INTERWAN-AS | 195.149.232.60 | ||
INVICOM Sp. z o.o. | AS48790 | USTRONET-PL | 195.149.232.68 | ||
Inwep Sp. z o.o. | AS199265 | Inwep | 195.149.232.248 | ||
IPC ROMAN ROMANOWSKI | AS52110 | IPC-SANOK-AS | 195.149.232.253 | ||
IQ PL Sp. z o.o. | AS47544 | IQPL-AS | 195.149.232.175 195.149.232.176 2001:7f8:27::4:7544:1 2001:7f8:27::4:7544:2 |
||
ISLAND-SERWIS-NET MIROSLAW GORCZAKOWSKI | AS48025 | AS_ISLANDNET | 195.149.233.152 2001:7f8:27::4:8025:1 |
||
IT Partners Telco Sp. z o.o. | AS200920 | IT_Partners_Telco | 195.149.232.100 | ||
IT-Service Pawel Janeczko | AS203306 | ITSERVICE-AS | 195.149.233.78 | ||
ITB SP.z o o | AS59782 | InterBlock-ASN | 195.149.232.214 | ||
ITH sp. z o.o. | AS207668 | EUROIX | 195.149.232.174 | ||
ITV Media Sp. z o.o. | AS50411 | ITVMedia | 195.149.233.15 | ||
Jakub Bartlomiej Osuch trading as Techgroup | AS201990 | Techgroup_NET | 195.149.233.235 195.149.233.236 |
||
Janex-Net Marek Jasinski | AS206108 | JANEX-NET | 195.149.233.115 195.149.233.116 2001:7f8:27::20:6108:1 2001:7f8:27::20:6108:2 |
||
Jawornet Sp. z o.o. | AS206454 | JaworNet-AS | 195.149.233.81 | ||
JDS Systems Jacek Dresler | AS198529 | JDS-AS | 195.149.232.172 | ||
JMDI Jacek Maleszko | AS41676 | JMDI | 195.149.233.191 | ||
Jozef Lipka trading as POG-NET | AS203364 | PL-POG-NET-AS | 195.149.233.180 | ||
JSC "Ukrtelecom" | AS6849 | UKRTELNET | 195.149.232.21 | ||
K2 Media Janusz Kaczmarczyk | AS198263 | K2MEDIA-AS | 195.149.232.210 195.149.233.199 |
||
KASPOL.NET Sp. z o.o. | AS201514 | KASPOL-AS | 195.149.232.206 | ||
Kazimierz Tomalka & Roman Harmansa Trading As Powernet | AS202919 | POWERNET-AS | 195.149.232.216 | ||
Klikom.net Sp.z o.o. | AS200750 | KLINIKA_KOMPUTERA | 195.149.233.168 2001:7f8:27::20:0750:1 |
||
KOBA Sp. z o.o. | AS34525 | KOBA-AS | 195.149.233.28 195.149.233.29 2001:7f8:27::3:4525:1 2001:7f8:27::3:4525:2 |
||
KOLNET Sp. z o.o. | AS50188 | KOLNET | 195.149.232.254 | ||
Komster Sp. z o.o. | AS44033 | Komster-AS | 195.149.232.243 195.149.232.244 |
||
KOPnet S.C. Marek Szczudlo Juliusz Kostrzewski | AS41026 | KOPNET-AS | 195.149.233.220 | ||
Korbank S. A. | AS35179 | KORBANK-AS | 195.149.232.235 2001:7f8:27::3:5179:1 |
||
Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" | AS50625 | KROSOFT-AS | 195.149.233.160 | ||
KRZYSZTOF GAWRON PIKOL SYSTEM | AS204568 | PIKOL-AS | 195.149.233.124 195.149.233.89 |
||
Krzysztof Jasek trading as "KAJA Komputer" | AS206948 | KAJAKOM-AS | 195.149.232.25 195.149.233.5 |
||
Krzysztof Pluciennik Bartlomiej trading as PRONET-SERWIS | AS206052 | PRONETSERWIS | 195.149.232.116 2001:7f8:27::20:6052:1 |
||
KSI System Sp. z o.o. | AS47273 | KSI-KR-AS | 195.149.232.212 195.149.233.33 |
||
KSK.NET s.c. | AS41744 | KSKNET-AS | 195.149.232.187 | ||
KSU Provector Mariusz Dziakowicz | AS35745 | PROVECTOR-AS | 195.149.232.190 2001:7f8:27::3:5745:1 |
||
KTX Marcin Katana | AS201113 | KTX-ASN | 195.149.232.161 | ||
Kylos sp. z o.o. | AS48505 | KYLOS-AS | 195.149.232.236 | ||
LandTech Sp. z.o.o. | AS51060 | LANDTECH-AS | 195.149.232.221 | ||
Lannet S.C. Marek Komala Jerzy Lomperta | AS199503 | LANNET-AS | 195.149.232.53 | ||
leniwiec.biz Grzegorz Kulewski | AS43476 | LBGK1-AS3 | 195.149.233.170 | ||
Leon Sp. z o.o. | AS13000 | LEON-AS | 195.149.232.238 195.149.232.88 2001:7f8:27::1:3000:1 2001:7f8:27::1:3000:2 |
||
Limelight Networks/Edgio | AS26506 | Limelight | 195.149.232.108 195.149.232.119 2001:7f8:27::2:6506:1 2001:7f8:27::2:6506:2 |
||
Limes sp. z o.o. | AS29649 | LIMES-AS | 195.149.232.130 | ||
LOAD.ME SP. Z O.O. | AS1820 | 195.149.232.155 | |||
Lubonet Swiatlowod Sp. z o.o. | AS210911 | aslubonetswiatlowod | 195.149.232.146 195.149.233.69 |
||
Lukasz Kalwinek trading as KALWINEK.NET | AS206455 | PL-KALWINEK-AS | 195.149.232.208 | ||
Lukasz Rafal Hamerski trading as Maxnet | AS43171 | MAXNET | 195.149.232.213 | ||
Lukman Multimedia Sp. z o.o | AS47223 | LukMAN | 195.149.232.164 2001:7f8:27::47:223:2 |
||
LUPRO Sp. z o.o. | AS196681 | LUPRO-AS | 195.149.232.241 | ||
M3.NET Sp. zoo | AS59460 | ASN-M3NET | 195.149.233.45 2001:7f8:27::5:9460:1 |
||
Maciej Gorski trading as "SpaceLine-Networks" | AS211516 | SPACELINE-AS | 195.149.232.43 | ||
Maciej Zukowski trading as Netkom Uslugi informatyczne | AS199449 | netkomplanet | 195.149.232.192 | ||
MAGDALENA ZANETA MARCZUK trading as LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE | AS197113 | LCSNET-AS | 195.149.233.137 2001:7f8:27::19:7113:1 |
||
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | AS51101 | Rewolucja-net | 195.149.232.75 | ||
Marcin Barszcz trading as Conect | AS200680 | CONECT-AS | 195.149.232.97 | ||
Marcin Bochenek trading as CETI s.c. | AS15541 | CETI-AS | 195.149.233.54 | ||
Marcin Rabati trading as MORTIN | AS202393 | MORTIN | 195.149.233.36 | ||
Marcin Wietecha WietNet | AS206581 | WIETNET-AS | 195.149.232.132 | ||
MAREK BZDZIUCH trading as CYFROTEL Sp. J. | AS203937 | Cyfrotel | 195.149.232.122 195.149.233.88 |
||
Maria Curie-Sklodowska University | AS12324 | LUBMAN-EDU-AS | 195.149.232.89 | ||
Mariusz Krupinski trading as mBit | AS209731 | MBIT | 195.149.233.72 | ||
Marta Wykpisz trading as KOL-NET | AS203760 | kol-net | 195.149.233.48 2001:7f8:27::20:3760:1 |
||
MAXNET Zbigniew Czarnecki | AS208817 | MAXNETZARY | 195.149.233.9 | ||
Merk Solutions sp z o.o. | AS42598 | merksolution | 195.149.232.152 195.149.233.112 195.149.233.127 195.149.233.188 |
||
Metro Internet Sp. z o.o. | AS8819 | PL-METROINTERNET | 195.149.233.26 2001:7f8:27::8819:4 |
||
MetroLine Sp. z o.o. | AS44655 | METROLINE-AS | 195.149.233.43 195.149.233.44 2001:7f8:27::4:4655:1 2001:7f8:27::4:4655:2 |
||
MetroLine Sp. z o.o. | AS50898 | METROLINE-PL-AS | 195.149.233.41 195.149.233.42 2001:7f8:27::5:0898:1 2001:7f8:27::5:0898:2 |
||
MEVSPACE sp. z o.o. | AS201814 | Mevspace | 195.149.232.16 2001:7f8:27::20:1814:1 |
||
MGK Rafal Chmielewski | AS49633 | MGK-AS | 195.149.232.55 | ||
Michal Gluminski trading as Firma Handlowa Gumis | AS210075 | PL-GUMIS-AS | 195.149.232.169 2001:7f8:27::21:0075:1 |
||
Microsoft | AS8075 | Microsoft | 195.149.232.105 195.149.232.50 2001:7f8:27::8075:1 2001:7f8:27::8075:3 |
||
Mikrolan Sp. z o.o. | AS49035 | MIKROBI | 195.149.232.124 | ||
MINISTERSTWO IT - Michal Winkler | AS197678 | MINISTERSTWO-IT | 195.149.232.168 2001:7f8:27::19:7678:2 |
||
MONIKA BALA trading as "F.H.U. BALMONT" | AS200001 | BALMONT-AS | 195.149.233.21 | ||
Montmay Sp. z o.o. | AS205813 | MONTMAY | 195.149.232.182 | ||
MT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | AS196883 | MT-NETAS | 195.149.233.146 | ||
MULTIHUNTER Alicja Kruczek | AS56449 | MULTIHUNER-PL | 195.149.232.69 | ||
Multinet Sp. z o.o. | AS57219 | MULTINET-AS | 195.149.233.216 | ||
Multinet24 Sp.zoo | AS197099 | MULTINET24PL | 195.149.233.147 2001:7f8:27::19:7099:1 |
||
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | AS51175 | MULTIPLAYPL-AS | 195.149.232.54 2001:7f8:27::19:7588:1 |
||
MyNET Sp. z o.o. | AS60624 | MYNETPL-AS | 195.149.233.3 | ||
NaszaSiec.NET Krakow Damian Murzynowski | AS197615 | NASZASIEC-NET-AS | 195.149.232.147 | ||
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | AS15606 | NASK-DNS-ANYCAST | 195.149.233.240 2001:7f8:27::8:308:40 |
||
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | AS204679 | OSE | 195.149.233.35 2001:7f8:27::20:4679:1 |
||
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | AS8308 | NASK-COMMERCIAL | 195.149.232.196 2001:7f8:27::8:308:1 |
||
Nazwa.pl Sp.z.o.o. | AS15967 | NAZWAPL | 195.149.232.150 2001:7f8:27::1:5967:1 |
||
Net Solution Piotr Kaube | AS205485 | NetSolution | 195.149.233.186 | ||
Net-Connect Karol Sarlej | AS198655 | NET-CONNECT-AS | 195.149.233.226 | ||
NETbis sp. z o.o. | AS212327 | NETBIS-AS | 195.149.232.72 | ||
Netcity Sp. z o.o. | AS200031 | NETCITY-KIELCE | 195.149.232.135 | ||
Netdrive.pl Krzysztof Bojko | AS60884 | NETDRIVE | 195.149.233.59 | ||
NETeter s.c. Michal Siwczak, Pawel Jarmuszkiewicz | AS204766 | NETETER | 195.149.232.173 | ||
NETFIBER Marcin Wojcik | AS196969 | MARKOMP-ASN | 195.149.232.28 | ||
Netflix OCA | AS21395 * | Netflix OCA (CPoP) | |||
Netia SA | AS12741 | AS-NETIA | 195.149.232.59 2001:7f8:27::1:2741:1 |
||
NETMAR Mariusz Wator | AS50121 | NETMAR-AS | 195.149.232.185 | ||
NETON SA | AS198151 | NCORE-AS | 195.149.232.142 | ||
NETREN Maciej Ignatowski, Monika Kedzior Spolka Cywilna | AS205030 | NETREN | 195.149.233.242 | ||
NETRONIK sp. z o.o. | AS60695 | NETRONIK-AS | 195.149.232.65 2001:7f8:27::6:0695:1 |
||
Netvil Rafal Pietrusiak | AS205447 | NETVIL-AS | 195.149.232.67 | ||
Network For Business Sp z o.o. | AS35174 | NFB-AS | 195.149.232.145 2001:7f8:27::3:5174:1 |
||
NEXET Sp. z o.o. | AS200573 | NEXET-AS | 195.149.233.142 | ||
Niles sp. z o.o. | AS42552 | AS42552 | 195.149.233.211 | ||
Nowatel Sp. z o.o. | AS60191 | NOWATEL-AS | 195.149.233.143 2001:7f8:27::6:0191:1 |
||
NOWOGROD.NET SP. Z O.O. | AS198857 | nowogrod-net-AS | 195.149.232.148 | ||
OPEN WAY Lukasz Jankowiak | AS203362 | PL-OPEN-WAY-AS | 195.149.232.129 195.149.232.35 |
||
Orange CDN | AS21395 * | Orange CDN (CPoP) | |||
Orange Polska S.A. TPNET | AS5617 | TPNET | |||
Orion Blazej Hess | AS196776 | ORION-AS | 195.149.232.252 | ||
OVH SAS | AS16276 | OVH | 195.149.232.234 195.149.232.99 2001:7f8:27::1:6276:1 2001:7f8:27::1:6276:2 |
||
Oxylion S. A. | AS58321 | OXYLION-AS | 195.149.232.222 | ||
P.P.H.U. SOFTEX Tomasz Pierzynka | AS199113 | ASN-SOFTEX | 195.149.232.47 | ||
P.P.U.H "OLKO" sp. z.o.o | AS197400 | ASN-OLKO | 195.149.233.91 | ||
P4 Sp. z o.o. | AS39603 | P4NET | 195.149.233.200 195.149.233.22 2001:7f8:27::3:9603:1 2001:7f8:27::3:9603:3 |
||
Pawel Idrian trading as TELE-NECIK.PL | AS61064 | TELENECIK | 195.149.233.79 | ||
Pawel Kosiorowski trading as RES.PL Kosiorowski, Wisniowski sp.j. | AS42981 | RES-PL | 195.149.233.66 | ||
PAWEL KUZNIEWSKI | AS210265 | ITWIRELLESS | 195.149.233.158 | ||
Pawel Walczuk trading as "BLUE-DOT" S.C. | AS201893 | BLUE-DOT-AS | 195.149.233.181 | ||
PC-NET Piotr Drzewiecki | AS203567 | PCNET | 195.149.232.27 | ||
Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | AS43679 | PETRUS-NET | 195.149.232.19 2001:7f8:27::4:3679:1 |
||
Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | AS44914 | PETRUS-CH-AS | 195.149.232.20 2001:7f8:27::4:4914:1 |
||
PHU Flashnet - Mariusz Sikora | AS204730 | Flashnet | 195.149.233.213 | ||
